0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 11 января в Порту Блейр
|
|
|
|
|
|
|
Сб11 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | +27° | ВСВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +27° | ВСВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | +27° | СВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +29° | СВ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +30° | СВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +29° | СВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +28° | СВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +27° | СВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | +27° | СВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт11 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +24° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +23° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +24° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +28° | ССВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +30° | ССВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +29° | СВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +27° | СВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | +27° | ССВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +26° | ССВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср11 Янв | облачно без осадков | 00:00 | +26° | СВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | +25° | ВСВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +24° | СВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +28° | ВСВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +30° | СВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +30° | СВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +27° | В1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +25° | СВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +24° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт11 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +26° | ВСВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +26° | ВСВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +27° | ВСВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | +29° | В2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +30° | ВЮВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +29° | В1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +28° | В1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +27° | В1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +27° | В1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн11 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +27° | ВЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | +26° | ВЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +26° | В1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +29° | В2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +30° | В3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +29° | В4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +27° | В3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +27° | В4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +27° | ВСВ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб11 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +24° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +23° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +24° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +28° | СВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +30° | ССВ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +28° | СВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +27° | СВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | +26° | ССВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +25° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт11 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +27° | СВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +26° | СВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +27° | ВСВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +28° | В2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +30° | В3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +28° | ВСВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +27° | В2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +27° | В2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +27° | В1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт11 Янв | облачно без осадков | 00:00 | +26° | СВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +25° | СВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +26° | СВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +29° | СВ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +30° | СВ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +29° | ВСВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +27° | ВСВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +27° | В2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +26° | В2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср11 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +25° | СЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +24° | СЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +24° | СЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +30° | С2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +29° | СВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +28° | СЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +27° | ССЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +25° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +24° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн11 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +26° | ССВ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +24° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +23° | ССВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +28° | ССВ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +30° | ССВ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | ССВ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +26° | ССВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +24° | ССВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +23° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс11 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +25° | СВ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +22° | ЗСЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +23° | С1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | +27° | ВСВ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +29° | СВ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +28° | ССВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +27° | ССВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +26° | СВ5 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +25° | СВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб11 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +26° | СВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +26° | СВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +26° | СВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | +29° | ВСВ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +30° | ВСВ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +29° | ВСВ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +27° | В2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +26° | ВСВ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +27° | ВСВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт11 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +24° | СВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +23° | СВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +23° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | +27° | СВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +29° | СВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +28° | СВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +26° | СВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +24° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +23° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср11 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +26° | ВСВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +26° | ВСВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +26° | СВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +29° | ВСВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +30° | В3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +29° | СВ5 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +27° | СВ6 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +27° | СВ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +26° | СВ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт11 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | +24° | ЮЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +24° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +25° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +29° | Ю1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +27° | ВСВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +25° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +25° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +24° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +24° | штиль | 750мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Порту Блейр за 11 января.